Кронциркули индикаторные Pocotest
Кронциркуль индикаторный быстродействующий “Pocotest”
Универсальный, ручной, карманный кронциркуль для измерения толщин
Измерительные колки из твердого сплава , сменные
Поставка с инструкцией по эксплуатации
Заводской сертификат (СС) по дополнительному запросу
Формы измерительных колков (диаметры и формы контактов)
Форма 1 - коническая D=2мм
Форма 2 - коническая D=2мм R=0,5мм
Форма 3 - цилиндрическая D=0,75мм
Форма 4 - коническая R=0,5мм, плоская D=3,5мм
Форма 5 - тарельчатая D=10мм
| Арт. № | Диапозон измерений мм | Цена деления мм | Формы колков | L мм | Hb мм | Hf мм | F min H | F max H | Макс ошибка мкм | Вес кг | Кол-во: | Цена с НДС | |
| 240430 | 0-10 | 0,1 | 1 | 36 | 5 | 5 | 0,3 | 1,3 | 100 | 0,29 | |||
| 240431 | 0-10 | 0,1 | 2 | 36 | 5 | 0,8 | 0,3 | 1,3 | 100 | 0,29 | |||
| 240432 | 0-10 | 0,1 | 3 | 36 | 3,5 | 3,5 | 0,3 | 1,3 | 100 | 0,29 | |||
| 240433 | 0-10 | 0,1 | 4 | 36 | 6,5 | 3,5 | 0,3 | 1,3 | 100 | 0,29 | |||
| 240434 | 0-10 | 0,1 | 5 | 36 | 5 | 5 | 0,3 | 1,3 | 100 | 0,29 |

